首页›网球
🗓 网球赛事与队伍
6 项
球迷网 xihekn.com每年5月至6月法国网球公开赛网球 · 法国法网是网球四大满贯之一,在巴黎罗兰·加洛斯红土场举行。红土场地减缓球速,增加回合数,对体能和移动要求极高。球迷网关注法网的签表与经典对决。
球迷网 xihekn.com每年6月至7月温布尔登网球锦标赛网球 · 英国温网是历史最悠久的网球大满贯,在伦敦全英俱乐部草地场举行。球员需穿白色服装,传统氛围浓厚。草地场地球速快、弹跳低,发球和网前技术重要。球迷网关注温网的经典对决。
球迷网 xihekn.com每年8月至9月美国网球公开赛网球 · 美国美网是四大满贯中气氛最热烈的赛事,在纽约硬地场举行。夜场比赛和球迷互动营造独特氛围。硬地场地球速中等,适合全面型球员。球迷网关注美网的签表与夜场对决。
球迷网 xihekn.com每年1月至2月澳大利亚网球公开赛网球 · 澳大利亚澳网是每年首个大满贯,在墨尔本硬地场举行。南半球夏季高温对球员体能是考验。赛事组织完善,球迷氛围友好。球迷网关注澳网的签表与高温政策。
球迷网 xihekn.com每年10月至11月WTA年终总决赛网球 · 国际WTA年终总决赛汇集赛季表现最出色的女子球员,分组循环加淘汰赛制。只有积分靠前的选手才能入围,竞争激烈。球迷网关注年终总决赛的入围名单与对决。
球迷网 xihekn.com每年11月ATP年终总决赛网球 · 国际ATP年终总决赛汇集赛季表现最出色的男子球员,分组循环加淘汰赛制。只有积分靠前的选手才能入围。球迷网关注年终总决赛的入围名单与经典对决。📣 直播中
ATP
兹兹维列夫1-0迪米特洛夫迪
进行中 第3盘ATP
西西西帕斯0-1弗里茨弗
进行中 第3盘WTA
昂昂斯·贾巴尔0-1卡罗琳·加西亚卡
进行中 第3盘WTA
伊伊加·斯瓦泰克0-0郑钦文郑
进行中 第3盘🕰 接下来
| 时间 | 比赛 | 主场 | 客场 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明天 12:00 | WTA | 科科·高芙 | VS | 马尔凯塔·万卓索娃 | 未开赛 |
| 明天 16:00 | ATP | 阿尔卡拉斯 | VS | 胡尔卡奇 | 未开赛 |
| 明天 19:30 | WTA | 阿丽娜·萨巴伦卡 | VS | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 未开赛 |
| 明天 21:00 | ATP | 鲁内 | VS | 辛纳 | 未开赛 |
| 后天 18:00 | ATP | 鲁德 | VS | 梅德韦杰夫 | 未开赛 |
| 周四 16:00 | WTA | 玛丽亚·萨卡里 | VS | 杰西卡·佩古拉 | 未开赛 |
| 周五 16:00 | WTA | 叶莲娜·莱巴金娜 | VS | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 未开赛 |
| 周五 20:00 | ATP | 德约科维奇 | VS | 卢布列夫 | 未开赛 |
| 周日 18:00 | ATP | 德约科维奇 | VS | 迪米特洛夫 | 未开赛 |
| 周日 19:30 | WTA | 伊加·斯瓦泰克 | VS | 叶莲娜·莱巴金娜 | 未开赛 |
🗓 强强碰面
WTA · 强强对话
科科科·高芙VS马尔凯塔·万卓索娃马
明天 12:00 开赛ATP · 焦点对阵
阿阿尔卡拉斯VS胡尔卡奇胡
明天 16:00 开赛WTA · 强强对话
阿阿丽娜·萨巴伦卡VS叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃叶
明天 19:30 开赛ATP · 强强对话
鲁鲁内VS辛纳辛
明天 21:00 开赛ATP · 经典对决
鲁鲁德VS梅德韦杰夫梅
后天 18:00 开赛WTA · 强强对话
玛玛丽亚·萨卡里VS杰西卡·佩古拉杰
周四 16:00 开赛🧢 打完了
| 哪天 | 比赛 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 20:30 | ATP | 胡尔卡奇 | 2-0 | 西西帕斯 |
| 前天 18:30 | WTA | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 1-2 | 科科·高芙 |
| 前天 17:45 | ATP | 鲁内 | 0-2 | 阿尔卡拉斯 |
| 上周五 16:00 | WTA | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 2-1 | 马尔凯塔·万卓索娃 |
| 上周五 12:30 | WTA | 卡罗琳·加西亚 | 0-2 | 郑钦文 |
| 上周四 15:30 | ATP | 鲁德 | 0-2 | 卢布列夫 |
| 上周三 19:00 | ATP | 辛纳 | 3-1 | 兹维列夫 |
| 上周三 18:00 | ATP | 弗里茨 | 2-1 | 迪米特洛夫 |
| 上周三 17:00 | WTA | 昂斯·贾巴尔 | 2-1 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 |
| 上周三 17:00 | WTA | 玛丽亚·萨卡里 | 2-1 | 叶莲娜·莱巴金娜 |
🗓 积分榜
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 12074 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 10244 |
| 3 | 德约科维奇 | 8109 |
| 4 | 兹维列夫 | 6744 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 5868 |
| 6 | 鲁德 | 4971 |
| 7 | 卢布列夫 | 4886 |
| 8 | 胡尔卡奇 | 4510 |
| 9 | 迪米特洛夫 | 4123 |
| 10 | 弗里茨 | 3560 |
| 11 | 西西帕斯 | 3203 |
| 12 | 鲁内 | 3192 |
| 名次 | 选手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 9040 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 8832 |
| 3 | 科科·高芙 | 7176 |
| 4 | 叶莲娜·莱巴金娜 | 6370 |
| 5 | 杰西卡·佩古拉 | 5252 |
| 6 | 郑钦文 | 4725 |
| 7 | 昂斯·贾巴尔 | 4656 |
| 8 | 马尔凯塔·万卓索娃 | 4346 |
| 9 | 玛丽亚·萨卡里 | 4066 |
| 10 | 卡罗琳·加西亚 | 3255 |
| 11 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃 | 2944 |
| 12 | 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 2940 |





