首页›排球
🗓 排球赛事与队伍
3 项📣 直播中
中国女排超级联赛
福福建安溪铁观音1-1辽宁东港草莓辽
进行中 第1局中国女排超级联赛
云云南大学滇池学院1-0浙江西塘姚庄浙
半场世界女排联赛
韩韩国0-0意大利意
进行中 第2局世界女排联赛
日日本1-1加拿大加
半场🕰 接下来
| 时间 | 比赛 | 主场 | 客场 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 明天 18:30 | 中国女排超级联赛 | 上海光明优倍 | VS | 广东台山和力 | 未开赛 |
| 明天 20:30 | 世界女排联赛 | 泰国 | VS | 德国 | 未开赛 |
| 后天 16:00 | 中国女排超级联赛 | 北京北汽 | VS | 山东日照钢铁 | 未开赛 |
| 周四 09:00 | 世界女排联赛 | 土耳其 | VS | 荷兰 | 未开赛 |
| 周四 18:00 | 世界女排联赛 | 中国 | VS | 美国 | 未开赛 |
| 周四 19:00 | 中国女排超级联赛 | 江苏中天钢铁 | VS | 天津渤海银行 | 未开赛 |
| 周六 18:00 | 中国女排超级联赛 | 河南双汇 | VS | 深圳中塞龙华 | 未开赛 |
| 周六 18:30 | 世界女排联赛 | 泰国 | VS | 加拿大 | 未开赛 |
| 周六 20:30 | 中国女排超级联赛 | 山东日照钢铁 | VS | 河南双汇 | 未开赛 |
| 7天后 19:00 | 中国女排超级联赛 | 云南大学滇池学院 | VS | 福建安溪铁观音 | 未开赛 |
🗓 强强碰面
中国女排超级联赛 · 强强对话
上上海光明优倍VS广东台山和力广
明天 18:30 开赛世界女排联赛 · 焦点对阵
泰泰国VS德国德
明天 20:30 开赛中国女排超级联赛 · 强强对话
北北京北汽VS山东日照钢铁山
后天 16:00 开赛世界女排联赛 · 强强对话
土土耳其VS荷兰荷
周四 09:00 开赛世界女排联赛 · 经典对决
中中国VS美国美
周四 18:00 开赛中国女排超级联赛 · 强强对话
江江苏中天钢铁VS天津渤海银行天
周四 19:00 开赛🧢 打完了
| 哪天 | 比赛 | 主场 | 比分 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:30 | 中国女排超级联赛 | 江苏中天钢铁 | 0-3 | 广东台山和力 |
| 前天 22:00 | 世界女排联赛 | 泰国 | 3-0 | 美国 |
| 前天 15:30 | 中国女排超级联赛 | 辽宁东港草莓 | 2-3 | 福建安溪铁观音 |
| 上周四 20:00 | 世界女排联赛 | 荷兰 | 2-3 | 波兰 |
| 上周四 18:30 | 中国女排超级联赛 | 浙江西塘姚庄 | 3-0 | 深圳中塞龙华 |
| 上周四 08:00 | 世界女排联赛 | 加拿大 | 1-3 | 德国 |
| 上周三 19:00 | 中国女排超级联赛 | 云南大学滇池学院 | 0-3 | 天津渤海银行 |
| 上周三 18:30 | 中国女排超级联赛 | 山东日照钢铁 | 3-2 | 上海光明优倍 |
| 上周二 20:30 | 中国女排超级联赛 | 河南双汇 | 3-1 | 北京北汽 |
| 上周二 20:00 | 世界女排联赛 | 巴西 | 2-3 | 意大利 |
🗓 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津渤海银行 | 11 | 7 | 4 | 21 |
| 2 | 上海光明优倍 | 10 | 7 | 3 | 21 |
| 3 | 江苏中天钢铁 | 12 | 7 | 5 | 21 |
| 4 | 北京北汽 | 10 | 6 | 4 | 18 |
| 5 | 辽宁东港草莓 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 6 | 福建安溪铁观音 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 7 | 山东日照钢铁 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 8 | 河南双汇 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 9 | 广东台山和力 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 10 | 云南大学滇池学院 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 11 | 深圳中塞龙华 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 12 | 浙江西塘姚庄 | 10 | 3 | 7 | 9 |
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 10 | 8 | 2 | 24 |
| 2 | 中国 | 10 | 8 | 2 | 24 |
| 3 | 美国 | 10 | 8 | 2 | 24 |
| 4 | 波兰 | 9 | 7 | 2 | 21 |
| 5 | 日本 | 12 | 7 | 5 | 21 |
| 6 | 土耳其 | 12 | 7 | 5 | 21 |
| 7 | 意大利 | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 8 | 加拿大 | 12 | 6 | 6 | 18 |
| 9 | 荷兰 | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 10 | 泰国 | 11 | 5 | 6 | 15 |
| 11 | 德国 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 12 | 韩国 | 9 | 1 | 8 | 3 |
📣 你可能也爱看
球迷网 xihekn.com每年5月至次年1月日本天皇杯足球 · 日本
球迷网 xihekn.com每年9月F1意大利大奖赛F1 · 意大利
球迷网 xihekn.com每年多站WTT球星挑战赛乒乓球 · 国际
球迷网 xihekn.com每年7月至次年5月比甲足球 · 比利时
球迷网 xihekn.com每年8月至次年5月荷甲足球 · 荷兰
球迷网 xihekn.com每年8月至次年5月西甲足球 · 西班牙
球迷网 xihekn.com每年9月至10月F1日本大奖赛F1 · 日本
球迷网 xihekn.com每年8月至9月美国网球公开赛网球 · 美国
球迷网 xihekn.com每两年一届世界乒乓球锦标赛乒乓球 · 国际

